Курсовая работа по теот.вер. и МС (16 вариант) / 16 вар/Курсач 16 вар.doc
Московский Государственный Институт
Электронной Техники (ТУ)
Курсовая работа по
«Теории вероятностей и математической статистике»
« Анализ данных в линейной регрессионной модели»
Выполнил студент ЭКТ-22:
Орехов М.В.
Преподаватель:
Гавриков А.И.
МОСКВА
2004 г
Вводимые данные | ΔX² | ΔY² | Произведение величин | Остатки | Остаточная сумма квадратов | ||||
X | Y | (X-ср(y))² | (Y-ср(y))² | X² | Y² | XY | (X+Y)² | ei | Qe |
6,15 | 18,94 | 0,1647 | 1,0380 | 37,8225 | 358,7236 | 116,4810 | 629,5081 | 0,8489 | 0,7207 |
7,07 | 18,51 | 1,7577 | 0,3467 | 49,9849 | 342,6201 | 130,8657 | 654,3364 | 0,0338 | 0,0011 |
7,35 | 18,46 | 2,5786 | 0,2903 | 54,0225 | 340,7716 | 135,6810 | 666,1561 | -0,1334 | 0,0178 |
8,16 | 18,58 | 5,8361 | 0,4340 | 66,5856 | 345,2164 | 151,6128 | 715,0276 | -0,3524 | 0,1242 |
3,73 | 16,18 | 4,0570 | 3,0318 | 13,9129 | 261,7924 | 60,3514 | 396,4081 | -0,8981 | 0,8065 |
5,67 | 17,84 | 0,0055 | 0,0066 | 32,1489 | 318,2656 | 101,1528 | 552,7201 | -0,0501 | 0,0025 |
4,95 | 17,42 | 0,6308 | 0,2512 | 24,5025 | 303,4564 | 86,2290 | 500,4169 | -0,1688 | 0,0285 |
4,11 | 17,19 | 2,6706 | 0,5347 | 16,8921 | 295,4961 | 70,6509 | 453,6900 | -0,0471 | 0,0022 |
7,81 | 19,05 | 4,2675 | 1,2742 | 60,9961 | 362,9025 | 148,7805 | 721,4596 | 0,2641 | 0,0697 |
4,29 | 17,48 | 2,1147 | 0,1947 | 18,4041 | 305,5504 | 74,9892 | 473,9329 | 0,1675 | 0,0281 |
6,68 | 17,91 | 0,8757 | 0,0001 | 44,6224 | 320,7681 | 119,6388 | 604,6681 | -0,4029 | 0,1623 |
3,25 | 16,82 | 6,2210 | 1,2126 | 10,5625 | 282,9124 | 54,6650 | 402,8049 | -0,0571 | 0,0033 |
6,49 | 18,44 | 0,5562 | 0,2692 | 42,1201 | 340,0336 | 119,6756 | 621,5049 | 0,2066 | 0,0427 |
4,71 | 17,53 | 1,0696 | 0,1530 | 22,1841 | 307,3009 | 82,5663 | 494,6176 | 0,0417 | 0,0017 |
3,25 | 17,29 | 6,2210 | 0,3984 | 10,5625 | 298,9441 | 56,1925 | 421,8916 | 0,4129 | 0,1704 |
7,34 | 18,6 | 2,5466 | 0,4608 | 53,8756 | 345,9600 | 136,5240 | 672,8836 | 0,0108 | 0,0001 |
7,4 | 18,96 | 2,7417 | 1,0791 | 54,7600 | 359,4816 | 140,3040 | 694,8496 | 0,3457 | 0,1195 |
4,78 | 17,84 | 0,9297 | 0,0066 | 22,8484 | 318,2656 | 85,2752 | 511,6644 | 0,3224 | 0,1039 |
6,18 | 18,82 | 0,1899 | 0,8078 | 38,1924 | 354,1924 | 116,3076 | 625,0000 | 0,7164 | 0,5132 |
6,44 | 18,8 | 0,4841 | 0,7723 | 41,4736 | 353,4400 | 121,0720 | 637,0576 | 0,5875 | 0,3452 |
6,45 | 17,73 | 0,4982 | 0,0366 | 41,6025 | 314,3529 | 114,3585 | 584,6724 | -0,4866 | 0,2368 |
7,58 | 18,57 | 3,3702 | 0,4209 | 57,4564 | 344,8449 | 140,7606 | 683,8225 | -0,1197 | 0,0143 |
6,18 | 17,74 | 0,1899 | 0,0328 | 38,1924 | 314,7076 | 109,6332 | 572,1664 | -0,3636 | 0,1322 |
7,53 | 19,89 | 3,1891 | 3,8762 | 56,7009 | 395,6121 | 149,7717 | 751,8564 | 1,2213 | 1,4915 |
4,76 | 17,44 | 0,9686 | 0,2316 | 22,6576 | 304,1536 | 83,0144 | 492,8400 | -0,0692 | 0,0048 |
5,78 | 18,24 | 0,0013 | 0,1016 | 33,4084 | 332,6976 | 105,4272 | 576,9604 | 0,3038 | 0,0923 |
6,97 | 19,01 | 1,5026 | 1,1855 | 48,5809 | 361,3801 | 132,4997 | 674,9604 | 0,5757 | 0,3314 |
4,58 | 16,25 | 1,3554 | 2,7929 | 20,9764 | 264,0625 | 74,4250 | 433,8889 | -1,1839 | 1,4016 |
3,45 | 16,56 | 5,2634 | 1,8529 | 11,9025 | 274,2336 | 57,1320 | 400,4001 | -0,4009 | 0,1607 |
5,04 | 17,15 | 0,4959 | 0,5947 | 25,4016 | 294,1225 | 86,4360 | 492,3961 | -0,4764 | 0,2270 |
7,08 | |||||||||
