Нормы возмещения командировочных расходов в России / Нормы возмещеникомандировочных расходов в России.doc
Нормы возмещения командировочных расходов в России
| Оплата суточных (руб. в сутки) | Оплата расходов по найму жилого помещения | ||
| по фактическим расходам, подтвержденным документами (руб. в сутки) | при отсутствии подтверждающих документов (руб. в сутки) | ||
| С 1 января 2002 года | 100 | не более 550 | 12 |
| с 1 сентября 1999 г. по 1 января 2002 года | 55 | не более 270 | 7 |
| с 1 января 1998 г. по 1 сентября 1999 г. | 22 | не более 145 | 4,5 |
| с 1 июня 1996 г. по 1 января 1998 г. | 22 000 | не более 145 000 | 4 500 |
| с 1 ноября 1995 г. по 31 мая 1996 г. | 18 000 | не более 105 000 | 3 600 |
| с 1 августа 1995 г. по 31 октября 1995 г. | 15 000 | не более 90 000 | 3 000 |
| с 1 февраля 1995 г.по 31 июля 1995 г. | 10 000 | не более 60 000 | 2 000 |
| с 1 августа 1994 г. по 31 января 1995 г. | 5 000 | не более 36 000 | 1 000 |
| с 1 марта 1994 г. по 31 июля 1994 г. | 3 600 | не более 22 000 | 700 |
| с 1 декабря 1993 г. по 28 февраля 1994 г. | 2 200 | не более 11 000 | 450 |
| с 1 сентября 1993 г. по 31 ноября 1993 | 1 000 | не более 4 000 | 200 |
| с 1 мая 1993 г. по 31 августа 1993 г. | 500 | не более 1 600 | 100 |
| с 1 февраля 1993 г. по 30 апреля 1993 г. | 300 | не более 800 | 70 |
| с 1 ноября 1992 г. по 31 января 1993 г. | 125 | не более 300 | 60 |
| с 1 августа 1992 г. по 31 октября 1992 | 80 | не более 165 | ------- |
Нормы возмещения командировочных расходов в России
| Оплата суточных (руб. в сутки) | Оплата расходов по найму жилого помещения | ||
| по фактическим расходам, подтвержденным документами (руб. в сутки) | при отсутствии подтверждающих документов (руб. в сутки) | ||
| С 1 января 2002 года | 100 | не более 550 | 12 |
| с 1 сентября 1999 г. по 1 января 2002 года | 55 | не более 270 | 7 |
| с 1 января 1998 г. по 1 сентября 1999 г. | 22 | не более 145 | 4,5 |
| с 1 июня 1996 г. по 1 января 1998 г. | 22 000 | не более 145 000 | 4 500 |
| с 1 ноября 1995 г. по 31 мая 1996 г. | 18 000 | не более 105 000 | 3 600 |
| с 1 августа 1995 г. по 31 октября 1995 г. | 15 000 | не более 90 000 | 3 000 |
| с 1 февраля 1995 г.по 31 июля 1995 г. | 10 000 | не более 60 000 | 2 000 |
| с 1 августа 1994 г. по 31 января 1995 г. | 5 000 | не более 36 000 | 1 000 |
| с 1 марта 1994 г. по 31 июля 1994 г. | 3 600 | не более 22 000 | 700 |
| с 1 декабря 1993 г. по 28 февраля 1994 г. | 2 200 | не более 11 000 | 450 |
| с 1 сентября 1993 г. по 31 ноября 1993 | 1 000 | не более 4 000 | 200 |
| с 1 мая 1993 г. по 31 августа 1993 г. | 500 | не более 1 600 | 100 |
| с 1 февраля 1993 г. по 30 апреля 1993 г. | 300 | не более 800 | 70 |
| с 1 ноября 1992 г. по 31 января 1993 г. | 125 | не более 300 | 60 |
| с 1 августа 1992 г. по 31 октября 1992 | 80 | не более 165 | ------- |
v
