| Диаметр | ||||
| Входного конца | Под шестерней | Под зубчатыми колёсами | Под подшипниками | Выходного конца |
D1 [мм] | 6 | 8 | — | 6 | — |
D2 [мм] | — | 10 | 10 | 8 | — |
D3 [мм] | — | — | 15 | 12 | 10 |
1
11
| Диаметр | ||||
| Входного конца | Под шестерней | Под зубчатыми колёсами | Под подшипниками | Выходного конца |
D1 [мм] | 6 | 8 | — | 6 | — |
D2 [мм] | — | 10 | 10 | 8 | — |
D3 [мм] | — | — | 15 | 12 | 10 |
1
11